シデムシ科 Silphidae

 

体長|10~15ミリ

時期|5~8月

レア度|-

RDBカテゴリー|なし

環境|森林・林縁

分布|本州・四国・九州

動物の死骸や獣糞などに集まる。

クロボシヒラタシデムシ

オオヒラタシデムシ
Eusilpha japonica (Motschulsky)

体長|18~23ミリ

時期|-

レア度|★☆☆☆☆

RDBカテゴリー|なし

環境|公園・畑地ほか

分布|北海道・本州・四国・九州・伊豆諸島・佐渡

普通に見られ、ミミズなどの死骸に集まる。

オオヒラタシデムシ

ハネカクシ科 Staphylinidae

 

体長|20~21ミリ

時期|-

レア度|★★☆☆☆

RDBカテゴリー|なし

環境|林縁・湿地・田んぼ

分布|本州・四国

夜間、田んぼ周りで見かける事がある。

クロサビイロハネカクシ

クワガタムシ科 Lucanidae

 

体長|♂30~78ミリ

時期|6~9月

レア度|★★★☆☆

RDBカテゴリー|なし

環境|森林・雑木林・河畔林

分布|北・本・四・九・佐・伊・隠

クヌギ・ヤナギ・ハルニレ等の樹液に集まる。

ミヤマクワガタ

体長|♂16~22.5ミリ

時期|7~9月

レア度|★★★★☆

RDBカテゴリー|なし

環境|森林

分布|北海道・本州・四国・九州

ブナ・ミズナラ等の古い倒木や立枯れに見られる。

オニクワガタ

体長|9~15ミリ

時期|-

レア度|★★★☆☆

RDBカテゴリー|なし

環境|森林

分布|本州(中部以西)・四国・九州・伊豆諸島

広葉樹の朽木中に見られる。

チビクワガタ

体長|♂12.5~18ミリ

時期|5~8月

レア度|★★★★☆

RDBカテゴリー|なし

環境|森林

分布|北海道・本州・四国・九州

ブナ・ミズナラ等の立枯れや倒木などに見られる。

チビクワガタ

体長|♂26~75ミリ(大顎含む)

時期|6~9月

レア度|★★★☆☆

RDBカテゴリー|なし

環境|森林・雑木林・河畔林・緑地・公園・社寺林

分布|北・本・四・九・佐・伊・対・屋・種

クヌギ・コナラ・ヤナギ等の樹液に集まる。

ノコギリクワガタ

体長|♂15~54ミリ(大顎含む)

時期|5~10月

レア度|★★☆☆☆

RDBカテゴリー|なし

環境|森林・雑木林・河畔林・緑地・園

分布|北・本・四・九・佐・伊・隠・対・屋・種・沖

クヌギ・コナラ・ヤナギ等の樹液に集まる。

コクワガタ

体長|♂15~40ミリ(大顎含む)

時期|5~9月

レア度|★★☆☆☆

RDBカテゴリー|なし

環境|森林・雑木林

分布|北・本・四・九・佐・伊・対・屋

クヌギ・コナラ・ヤナギ等の樹液に集まる。

スジクワガタ

体長|8~9.5ミリ

時期|4~6月

レア度|★★★★☆

RDBカテゴリー|なし

環境|河川敷

分布|北海道・本州

河川中~下流域の流木が溜まっている砂地に見られる。

マグソクワガタ

コガネムシ科 Scarabaeidae

 

体長|16~20ミリ

時期|‐

レア度|★★☆☆☆

RDBカテゴリー|なし

環境|林縁・草地

分布|北海道・本州・四国・九州・伊豆諸島

夜間、様々な植物の葉を食べる。

体長|17~21ミリ

時期|‐

レア度|★★☆☆☆

RDBカテゴリー|なし

環境|林縁・草地・河川敷・公園

分布|本州・四国・九州・対馬

夜間、様々な植物の葉を食べる。

体長|9~13ミリ

時期|4~6月

レア度|★★☆☆☆

RDBカテゴリー|なし

環境|林縁・草地・緑地・公園

分布|本州・四国・九州・屋久島

春に出現し、様々な植物の葉や花を後食する。

体長|22~32ミリ

時期|7~9月

レア度|★★★★★

RDBカテゴリー|NT

環境|森林

分布|本州・四国・九州・屋久島

様々な樹木の樹洞や裂けめ等に見られる。

体長|15~22ミリ

時期|-

レア度|★★★★☆

RDBカテゴリー|なし

環境|森林・林縁

分布|北海道・本州・四国・九州・対馬

ノリウツギ・ショウマ等の花に集まる。

体長|12~17ミリ

時期|6~8月

レア度|★★★☆☆

RDBカテゴリー|なし

環境|森林・林縁

分布|本州・四国・九州

各種花や腐朽の進んだ立枯れや倒木に集まる。

体長|9~12ミリ

時期|5~8月

レア度|★★★★☆

RDBカテゴリー|なし

環境|林縁・草地

分布|北海道・本州・四国・九州・対馬・屋久島

クリ・ヒメジョン等の花に集まる。

体長|19~23ミリ

時期|6~8月

レア度|★★★★☆

RDBカテゴリー|なし

環境|森林・林縁

分布|北海道・本州

山地に生息し、、各種樹液や花に集まる。

アカマダラコガネ
Poecilophilides rusticola (Burmeister)

体長|14~20ミリ

時期|5~8月

レア度|★★★★☆

RDBカテゴリー|DD

環境|森林・雑木林

分布|本州・四国・九州

ヤナギの樹液に来ていた。(2006.08 神奈川県)

アカマダラコガネ

体長|32~53ミリ(角除く)

時期|6~9月

レア度|★★☆☆☆

RDBカテゴリー|なし

環境|森林・雑木林・林縁・河畔林・緑地・農地ほか

分布|北・本・四・九・奄・沖・久

クヌギ・コナラ・シイ・カシ等の樹液に集まる。

コアオハナムグリ
Oxycetonia jucunda (Faldermann)

体長|10~14ミリ

時期|-

レア度|★☆☆☆☆

RDBカテゴリー|なし

環境|林縁・草地・公園

分布|北・本・四・九・佐・伊豆諸島・壱・対ほか

アザミの花に集まっていた。(2006.09 神奈川県)

コアオハナムグリ

ナガハナノミ科 Ptilodactylidae

 

ヒゲナガハナノミ
Paralichas pectinata (Kiesenwetter)

体長|8~12ミリ

時期|5~7月

レア度|‐

RDBカテゴリー|なし

環境|湿地・小川

分布|本州・四国・九州

湿地や小川周辺の草地に見られる。